| 銀行 | ||
| 8306 | 三菱UFJ | 2.52% |
| 8316 | 三井住友FG | 2.49% |
| 8411 | みずほFG | 1.73% |
| 保険 | ||
| 8766 | 東京海上 | 2.97% |
| 8725 | MS&AD | 3.38% |
| 8630 | SOMPO | 2.75% |
| 商社 | ||
| 8001 | 伊藤忠 | 2.21% |
| 8058 | 三菱商事 | 2.57% |
| 8031 | 三井物産 | 2.81% |
| 8002 | 丸紅 | 2.11% |
| 8053 | 住友商事 | 2.48% |
| 8015 | 豊田通商 | 1.90% |
| 2768 | 双日 | 3.30% |
| 情報・通信 | ||
| 9432 | NTT | 3.49% |
| 9433 | KDDI | 2.84% |
| 9434 | ソフトバンク | 3.85% |
| その他金融業 | ||
| 8591 | オリックス | 2.80% |
| 8593 | 三菱HCC | 3.46% |
| 鉱業・石油・石炭 | ||
| 1605 | INPEX | 2.95% |
| 5019 | 出光興産 | 2.73% |
| 5020 | ENEOS | 2.56% |
| 医薬品 | ||
| 4519 | 中外製薬 | 1.92% |
| 4502 | 武田薬品 | 3.53% |
| 建設 | ||
| 1925 | 大和ハウス | 3.71% |
| 1928 | 積水ハウス | 3.98% |
| 1812 | 鹿島建設 | 2.58% |
| 不動産業 | ||
| 3003 | ヒューリック | 3.65% |
| 3231 | 野村不動産 | 4.54% |
| 3289 | 東急不動産 | 3.64% |
| 8804 | 東京建物 | 3.46% |
| 鉄鋼 | ||
| 5401 | 日本製鉄 | 3.76% |
| 5411 | JFE | 4.43% |
| 5406 | 神戸製鋼 | 3.91% |
| 海運 | ||
| 9101 | 日本郵船 | 3.29% |
| 9104 | 商船三井 | 3.46% |
| 9107 | 川崎汽船 | 4.21% |
| 食料品 | ||
| 2914 | JT | 3.70% |
| 2502 | アサヒGH | 3.40% |
| 2503 | キリンHD | 2.56% |
| 2269 | 明治HD | 2.90% |
| 2002 | 日清製粉 | 3.13% |
| 輸送用機器 | ||
| 7203 | トヨタ | 3.37% |
| 7267 | ホンダ | 4.42% |
| 7272 | ヤマハ発 | 3.76% |
| 機械・電気機器 | ||
| 7751 | キヤノン | 3.36% |
| 6301 | コマツ | 2.75% |
銀行平均—
保険平均—
商社平均—
情報・通信平均—
その他金融業平均—
鉱業・石油・石炭平均—
医薬品平均—
4519中外製薬1.92%
4502武田薬品3.53%
建設平均—
不動産業平均—
3289東急不動産3.64%
8804東京建物3.46%
鉄鋼平均—
海運平均—
食料品平均—
2269明治HD2.90%
2002日清製粉3.13%
輸送用機器平均—
7272ヤマハ発3.76%
機械・電気機器平均—
7751キヤノン3.36%
6301コマツ2.75%

