| 銀行 | ||
| 8306 | 三菱UFJ | 2.97% |
| 8316 | 三井住友FG | 3.23% |
| 8411 | みずほFG | 2.56% |
| 保険 | ||
| 8766 | 東京海上 | 3.80% |
| 8725 | MS&AD | 4.31% |
| 8630 | SOMPO | 2.95% |
| 商社 | ||
| 8001 | 伊藤忠 | 2.20% |
| 8058 | 三菱商事 | 2.88% |
| 8031 | 三井物産 | 2.66% |
| 8002 | 丸紅 | 2.29% |
| 8053 | 住友商事 | 2.75% |
| 8015 | 豊田通商 | 2.26% |
| 2768 | 双日 | 3.46% |
| 情報・通信 | ||
| 9432 | NTT | 3.44% |
| 9433 | KDDI | 2.97% |
| 9434 | ソフトバンク | 3.94% |
| その他金融業 | ||
| 8591 | オリックス | 2.77% |
| 8593 | 三菱HCC | 3.57% |
| 鉱業・石油・石炭 | ||
| 1605 | INPEX | 3.12% |
| 5019 | 出光興産 | 3.10% |
| 5020 | ENEOS | 3.14% |
| 医薬品 | ||
| 4519 | 中外製薬 | 3.05% |
| 4502 | 武田薬品 | 4.44% |
| 建設 | ||
| 1925 | 大和ハウス | 3.38% |
| 1928 | 積水ハウス | 4.21% |
| 1812 | 鹿島建設 | 2.31% |
| 不動産業 | ||
| 3003 | ヒューリック | 3.56% |
| 3231 | 野村不動産 | 3.88% |
| 3289 | 東急不動産 | 3.11% |
| 8804 | 東京建物 | 3.04% |
| 鉄鋼 | ||
| 5401 | 日本製鉄 | 3.85% |
| 5411 | JFE | 4.16% |
| 5406 | 神戸製鋼 | 4.09% |
| 海運 | ||
| 9101 | 日本郵船 | 4.64% |
| 9104 | 商船三井 | 4.48% |
| 9107 | 川崎汽船 | 5.69% |
| 食料品 | ||
| 2914 | JT | 4.04% |
| 2502 | アサヒGH | 2.96% |
| 2503 | キリンHD | 3.16% |
| 2269 | 明治HD | 3.14% |
| 2002 | 日清製粉 | 3.25% |
| 輸送用機器 | ||
| 7203 | トヨタ | 3.09% |
| 7267 | ホンダ | 4.59% |
| 7272 | ヤマハ発 | 4.35% |
| 機械・電気機器 | ||
| 7751 | キヤノン | 3.45% |
| 6301 | コマツ | 3.76% |
※更新頻度は30分に1回
← 表は横にスクロールできます →


