銀行 | ||
8306 | 三菱UFJ | 3.04% |
8316 | 三井住友FG | 3.37% |
8411 | みずほFG | 3.04% |
保険 | ||
8766 | 東京海上 | 3.39% |
8725 | MS&AD | 4.62% |
8630 | SOMPO | 3.14% |
商社 | ||
8001 | 伊藤忠 | 2.38% |
8058 | 三菱商事 | 3.08% |
8031 | 三井物産 | 3.15% |
8002 | 丸紅 | 2.77% |
8053 | 住友商事 | 3.14% |
8015 | 豊田通商 | 2.57% |
2768 | 双日 | 4.20% |
情報・通信 | ||
9432 | NTT | 3.39% |
9433 | KDDI | 3.40% |
9434 | ソフトバンク | 3.98% |
その他金融業 | ||
8591 | オリックス | 3.17% |
8593 | 三菱HCC | 3.74% |
鉱業・石油・石炭 | ||
1605 | INPEX | 3.71% |
5019 | 出光興産 | 3.58% |
5020 | ENEOS | 3.21% |
医薬品 | ||
4519 | 中外製薬 | 3.55% |
4502 | 武田薬品 | 4.74% |
建設 | ||
1925 | 大和ハウス | 3.31% |
1928 | 積水ハウス | 4.42% |
1812 | 鹿島建設 | 2.40% |
不動産業 | ||
3003 | ヒューリック | 3.68% |
3231 | 野村不動産 | 3.87% |
3289 | 東急不動産 | 3.42% |
8804 | 東京建物 | 3.32% |
鉄鋼 | ||
5401 | 日本製鉄 | 3.98% |
5411 | JFE | 4.53% |
5406 | 神戸製鋼 | 4.59% |
海運 | ||
9101 | 日本郵船 | 4.68% |
9104 | 商船三井 | 4.01% |
9107 | 川崎汽船 | 5.76% |
食料品 | ||
2914 | JT | 4.19% |
2502 | アサヒGH | 3.04% |
2503 | キリンHD | 3.42% |
2269 | 明治HD | 3.53% |
2002 | 日清製粉 | 3.36% |
輸送用機器 | ||
7203 | トヨタ | 3.21% |
7267 | ホンダ | 4.52% |
7272 | ヤマハ発 | 4.55% |
機械・電気機器 | ||
7751 | キヤノン | 3.59% |
6301 | コマツ | 3.52% |
※更新頻度は30分に1回
← 表は横にスクロールできます →