| 銀行 | ||
| 8306 | 三菱UFJ | 2.78% |
| 8316 | 三井住友FG | 3.07% |
| 8411 | みずほFG | 2.36% |
| 保険 | ||
| 8766 | 東京海上 | 3.57% |
| 8725 | MS&AD | 3.88% |
| 8630 | SOMPO | 2.57% |
| 商社 | ||
| 8001 | 伊藤忠 | 2.02% |
| 8058 | 三菱商事 | 2.11% |
| 8031 | 三井物産 | 1.97% |
| 8002 | 丸紅 | 1.92% |
| 8053 | 住友商事 | 2.51% |
| 8015 | 豊田通商 | 1.84% |
| 2768 | 双日 | 2.63% |
| 情報・通信 | ||
| 9432 | NTT | 3.42% |
| 9433 | KDDI | 3.03% |
| 9434 | ソフトバンク | 4.03% |
| その他金融業 | ||
| 8591 | オリックス | 2.51% |
| 8593 | 三菱HCC | 3.18% |
| 鉱業・石油・石炭 | ||
| 1605 | INPEX | 2.46% |
| 5019 | 出光興産 | 2.46% |
| 5020 | ENEOS | 2.49% |
| 医薬品 | ||
| 4519 | 中外製薬 | 1.40% |
| 4502 | 武田薬品 | 3.52% |
| 建設 | ||
| 1925 | 大和ハウス | 3.36% |
| 1928 | 積水ハウス | 4.09% |
| 1812 | 鹿島建設 | 2.13% |
| 不動産業 | ||
| 3003 | ヒューリック | 3.57% |
| 3231 | 野村不動産 | 3.78% |
| 3289 | 東急不動産 | 3.26% |
| 8804 | 東京建物 | 3.21% |
| 鉄鋼 | ||
| 5401 | 日本製鉄 | 4.04% |
| 5411 | JFE | 4.16% |
| 5406 | 神戸製鋼 | 3.94% |
| 海運 | ||
| 9101 | 日本郵船 | 3.98% |
| 9104 | 商船三井 | 3.27% |
| 9107 | 川崎汽船 | 4.53% |
| 食料品 | ||
| 2914 | JT | 4.23% |
| 2502 | アサヒGH | 3.25% |
| 2503 | キリンHD | 2.92% |
| 2269 | 明治HD | 2.67% |
| 2002 | 日清製粉 | 2.94% |
| 輸送用機器 | ||
| 7203 | トヨタ | 2.81% |
| 7267 | ホンダ | 5.11% |
| 7272 | ヤマハ発 | 4.51% |
| 機械・電気機器 | ||
| 7751 | キヤノン | 3.62% |
| 6301 | コマツ | 2.67% |
※更新頻度は30分に1回
← 表は横にスクロールできます →


