・業種で時価総額がトップクラス
・配当利回りが2.5%以上を目安
| 銘柄 | 連続 増配 | 連続 非減配 | 増配回数 (10年) | 減配回数 (10年) | 増配率 (5年) | 増配率 (10年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ 8306 | 5年 | 17年 | 8回 | 0回 | 3.4倍 | 4.8倍 |
| 三井住友FG 8316 | 5年 | 17年 | 8回 | 0回 | 2.5倍 | 3.1倍 |
| みずほFG 8411 | 5年 | 15年 | 5回 | 0回 | 1.9倍 | 1.9倍 |
| 東京海上 8766 | 6年 | 6年 | 9回 | 1回 | 2.8倍 | 5.9倍 |
| MS&AD 8725 | 13年 | 17年 | 10回 | 0回 | 3.1倍 | 5.3倍 |
| SOMPO 8630 | 12年 | 13年 | 10回 | 0回 | 2.6倍 | 5.6倍 |
| 第一ライフ 8750 | 5年 | 16年 | 9回 | 0回 | 3.5倍 | 6.2倍 |
| 三菱商事 8058 | 10年 | 10年 | 10回 | 0回 | 2.5倍 | 6.6倍 |
| 伊藤忠 8001 | 11年 | 13年 | 10回 | 0回 | 2.4倍 | 4.2倍 |
| 三井物産 8031 | 6年 | 9年 | 8回 | 1回 | 2.7倍 | 3.6倍 |
| 住友商事 8053 | 5年 | 5年 | 8回 | 1回 | 2.1倍 | 3.0倍 |
| 丸紅 8002 | 5年 | 5年 | 9回 | 1回 | 3.3倍 | 5.1倍 |
| 豊田通商 8015 | 16年 | 16年 | 10回 | 0回 | 3.2倍 | 5.8倍 |
| オリックス 8591 | 3年 | 17年 | 8回 | 0回 | 2.0倍 | 3.4倍 |
| 三菱HCキャピタル 8593 | 27年 | 34年 | 10回 | 0回 | 1.8倍 | 3.9倍 |
| NTT 9432 | 15年 | 26年 | 10回 | 0回 | 1.3倍 | 2.4倍 |
| KDDI 9433 | 24年 | 31年 | 10回 | 0回 | 1.3倍 | 2.3倍 |
| ソフトバンク 9434 | 0年 | 7年 | 2回 | 0回 | 1.0倍 | – |
| 花王 4452 | 36年 | 40年 | 10回 | 0回 | 1.1倍 | 1.9倍 |
| 武田薬品 4502 | 1年 | 43年 | 1回 | 0回 | 1.0倍 | 1.0倍 |
| トヨタ 7203 | 6年 | 16年 | 7回 | 0回 | 2.0倍 | 2.3倍 |
| ホンダ 7267 | 1年 | 5年 | 7回 | 1回 | 1.9倍 | 2.4倍 |
| JT 2914 | 1年 | 4年 | 7回 | 1回 | 1.5倍 | 2.0倍 |
| アサヒ 2502 | 17年 | 40年 | 10回 | 0回 | 1.5倍 | 3.3倍 |
| キリンHD 2503 | 1年 | 28年 | 8回 | 0回 | 1.1倍 | 1.9倍 |
| INPEX 1605 | 5年 | 5年 | 7回 | 1回 | 4.2倍 | 5.6倍 |
| 出光興産 5019 | 0年 | 3年 | 6回 | 2回 | 1.5倍 | 3.6倍 |
| ENEOS 5020 | 2年 | 16年 | 5回 | 0回 | 1.5倍 | 2.1倍 |
| ブリヂストン 5108 | 4年 | 4年 | 8回 | 1回 | 1.3倍 | 2.1倍 |
| 鹿島建設 1812 | 6年 | 14年 | 9回 | 0回 | 2.7倍 | 6.1倍 |
| 大和ハウス 1925 | 16年 | 16年 | 10回 | 0回 | 1.5倍 | 2.2倍 |
| 積水ハウス 1928 | 14年 | 14年 | 10回 | 0回 | 1.7倍 | 2.7倍 |
| ヒューリック 3003 | 13年 | 13年 | 10回 | 0回 | 1.7倍 | 4.0倍 |
| 日本製鉄 5401 | 0年 | 0年 | 4回 | 3回 | 12.0倍 | 2.7倍 |
| JFE 5411 | 0年 | 0年 | 4回 | 4回 | 8.0倍 | 2.7倍 |
| 神戸鋼 5406 | 0年 | 0年 | 5回 | 4回 | 8.0倍 | 4.0倍 |
| 日本郵船 9101 | 0年 | 0年 | 6回 | 4回 | 3.4倍 | 11.5倍 |
| 商船三井 9104 | 0年 | 0年 | 6回 | 3回 | 4.0倍 | 12.0倍 |
| 川崎汽船 9107 | 2年 | 2年 | 4回 | 2回 | – | 21.6倍 |


