三井物産の配当金はいくら
100株で配当金はいくら | 10,000円 |
配当金 | |
90年 | 3.3 |
91年 | 3.5 |
92年 | 3.5 |
93年 | 3.5 |
94年 | 3.5 |
95年 | 3.8 |
96年 | 4.0 |
97年 | 4.0 |
98年 | 4.0 |
99年 | 4.0 |
00年 | 4.0 |
01年 | 4.0 |
02年 | 4.0 |
03年 | 4.0 |
04年 | 4.0 |
05年 | 7.5 |
06年 | 12.0 |
07年 | 17.0 |
08年 | 23.0 |
09年 | 12.5 |
10年 | 9.0 |
11年 | 23.5 |
12年 | 27.5 |
13年 | 21.5 |
14年 | 29.5 |
15年 | 32.0 |
16年 | 32.0 |
17年 | 27.5 |
18年 | 35.0 |
19年 | 40.0 |
20年 | 40.0 |
21年 | 42.5 |
22年 | 52.5 |
23年 | 70.0 |
24年 | 85.0 |
25年 | 100.0 |
三井物産の配当金は増えているか
連続増配 | 4年 | 減配回数(10年) | 1回 |
連続非減配 | 7年 | 増配率(5年) | 2.1倍 |
増配回数(10年) | 7回 | 増配率(10年) | 2.9倍 |
他の銘柄の増配関係のデータは、こちらのページを参照
三井物産の配当金はいつ
中間配当金の権利確定日 | 9月30日 |
期末配当金の権利確定日 | 3月31日 |
三井物産の株主還元方針