豊田通商の配当金はいくら
| 100株で配当金はいくら | 11,000円 |
| 配当金 | |
| 90年 | 2.5 |
| 91年 | 2.5 |
| 92年 | 2.5 |
| 93年 | 2.5 |
| 94年 | 2.5 |
| 95年 | 2.5 |
| 96年 | 2.5 |
| 97年 | 2.5 |
| 98年 | 2.8 |
| 99年 | 2.5 |
| 00年 | 2.5 |
| 01年 | 2.5 |
| 02年 | 2.5 |
| 03年 | 2.6 |
| 04年 | 2.7 |
| 05年 | 4.0 |
| 06年 | 6.0 |
| 07年 | 8.7 |
| 08年 | 10.0 |
| 09年 | 8.7 |
| 10年 | 5.3 |
| 11年 | 9.3 |
| 12年 | 14.0 |
| 13年 | 14.7 |
| 14年 | 16.7 |
| 15年 | 18.7 |
| 16年 | 20.7 |
| 17年 | 23.3 |
| 18年 | 31.3 |
| 19年 | 33.3 |
| 20年 | 36.7 |
| 21年 | 37.3 |
| 22年 | 53.3 |
| 23年 | 67.3 |
| 24年 | 93.3 |
| 25年 | 105.0 |
| 26年 | 110.0 |
豊田通商の配当金は増えているか
| 連続増配 | 15年 | 減配回数(10年) | 0回 |
| 連続非減配 | 15年 | 増配率(5年) | 2.9倍 |
| 増配回数(10年) | 10回 | 増配率(10年) | 5.6倍 |
他の銘柄の増配関係のデータは、こちらのページを参照
豊田通商の配当金はいつ
| 中間配当金の権利確定日 | 9月30日 |
| 期末配当金の権利確定日 | 3月31日 |
豊田通商の株主還元方針

