丸紅の配当金はいくら
100株で配当金はいくら | 9,500円 |
配当金 | |
90年 | 5.0 |
91年 | 6.0 |
92年 | 6.0 |
93年 | 6.0 |
94年 | 6.0 |
95年 | 6.0 |
96年 | 6.0 |
97年 | 6.0 |
98年 | 6.0 |
99年 | 3.0 |
00年 | 0.0 |
01年 | 0.0 |
02年 | 0.0 |
03年 | 3.0 |
04年 | 3.0 |
05年 | 4.0 |
06年 | 7.0 |
07年 | 10.0 |
08年 | 13.0 |
09年 | 10.0 |
10年 | 8.5 |
11年 | 12.0 |
12年 | 20.0 |
13年 | 24.0 |
14年 | 25.0 |
15年 | 26.0 |
16年 | 21.0 |
17年 | 23.0 |
18年 | 31.0 |
19年 | 34.0 |
20年 | 35.0 |
21年 | 33.0 |
22年 | 62.0 |
23年 | 78.0 |
24年 | 85.0 |
25年 | 95.0 |
住友商事の配当金は増えているか
連続増配 | 3年 | 減配回数(10年) | 2回 |
連続非減配 | 3年 | 増配率(5年) | 2.5倍 |
増配回数(10年) | 8回 | 増配率(10年) | 3.4倍 |
他の銘柄の増配関係のデータは、こちらのページを参照
丸紅の配当金はいつ
中間配当金の権利確定日 | 9月30日 |
期末配当金の権利確定日 | 3月31日 |
丸紅の株主還元方針