神戸製鋼所の配当金はいくら
| 100株で配当金はいくら | 8,000円 |
| 配当金 | |
| 90年 | 50.0 |
| 91年 | 60.0 |
| 92年 | 60.0 |
| 93年 | 60.0 |
| 94年 | 0.0 |
| 95年 | 0.0 |
| 96年 | 0.0 |
| 97年 | 0.0 |
| 98年 | 20.0 |
| 99年 | 0.0 |
| 00年 | 0.0 |
| 01年 | 0.0 |
| 02年 | 0.0 |
| 03年 | 0.0 |
| 04年 | 15.0 |
| 05年 | 30.0 |
| 06年 | 60.0 |
| 07年 | 70.0 |
| 08年 | 70.0 |
| 09年 | 35.0 |
| 10年 | 15.0 |
| 11年 | 30.0 |
| 12年 | 10.0 |
| 13年 | 0.0 |
| 14年 | 40.0 |
| 15年 | 40.0 |
| 16年 | 20.0 |
| 17年 | 0.0 |
| 18年 | 30.0 |
| 19年 | 20.0 |
| 20年 | 0.0 |
| 21年 | 10.0 |
| 22年 | 40.0 |
| 23年 | 40.0 |
| 24年 | 90.0 |
| 25年 | 100.0 |
| 26年 | 80.0 |
神戸製鋼所の配当金は増えているか
| 連続増配 | 2年 | 減配回数(10年) | 4回 |
| 連続非減配 | 5年 | 増配率(5年) | – |
| 増配回数(10年) | 5回 | 増配率(10年) | 2.5倍 |
神戸製鋼所の配当金はいつ
| 中間配当金の権利確定日 | 9月30日 |
| 期末配当金の権利確定日 | 3月31日 |
他の銘柄の増配関係のデータは、こちらのページを参照
神戸製鋼所の株主還元方針

