銀行 | ||
8306 | 三菱UFJ | 3.11% |
8316 | 三井住友FG | 3.46% |
8411 | みずほFG | 3.13% |
保険 | ||
8766 | 東京海上 | 3.48% |
8725 | MS&AD | 4.71% |
8630 | SOMPO | 3.23% |
商社 | ||
8001 | 伊藤忠 | 2.39% |
8058 | 三菱商事 | 3.08% |
8031 | 三井物産 | 3.14% |
8002 | 丸紅 | 2.78% |
8053 | 住友商事 | 3.15% |
8015 | 豊田通商 | 2.58% |
2768 | 双日 | 4.21% |
情報・通信 | ||
9432 | NTT | 3.37% |
9433 | KDDI | 3.40% |
9434 | ソフトバンク | 3.99% |
その他金融業 | ||
8591 | オリックス | 3.22% |
8593 | 三菱HCC | 3.77% |
鉱業・石油・石炭 | ||
1605 | INPEX | 3.75% |
5019 | 出光興産 | 3.58% |
5020 | ENEOS | 3.26% |
医薬品 | ||
4519 | 中外製薬 | 3.65% |
4502 | 武田薬品 | 4.76% |
建設 | ||
1925 | 大和ハウス | 3.32% |
1928 | 積水ハウス | 4.44% |
1812 | 鹿島建設 | 2.41% |
不動産業 | ||
3003 | ヒューリック | 3.68% |
3231 | 野村不動産 | 3.91% |
3289 | 東急不動産 | 3.43% |
8804 | 東京建物 | 3.34% |
鉄鋼 | ||
5401 | 日本製鉄 | 3.99% |
5411 | JFE | 4.57% |
5406 | 神戸製鋼 | 4.62% |
海運 | ||
9101 | 日本郵船 | 4.69% |
9104 | 商船三井 | 4.03% |
9107 | 川崎汽船 | 5.74% |
食料品 | ||
2914 | JT | 4.17% |
2502 | アサヒGH | 3.03% |
2503 | キリンHD | 3.39% |
2269 | 明治HD | 3.50% |
2002 | 日清製粉 | 3.36% |
輸送用機器 | ||
7203 | トヨタ | 3.22% |
7267 | ホンダ | 4.60% |
7272 | ヤマハ発 | 4.59% |
機械・電気機器 | ||
7751 | キヤノン | 3.64% |
6301 | コマツ | 3.53% |
※更新頻度は30分に1回
← 表は横にスクロールできます →