| 銀行 | ||
| 8306 | 三菱UFJ | 2.83% |
| 8316 | 三井住友FG | 2.85% |
| 8411 | みずほFG | 1.97% |
| 保険 | ||
| 8766 | 東京海上 | 2.83% |
| 8725 | MS&AD | 3.26% |
| 8630 | SOMPO | 2.82% |
| 商社 | ||
| 8001 | 伊藤忠 | 1.93% |
| 8058 | 三菱商事 | 2.61% |
| 8031 | 三井物産 | 2.84% |
| 8002 | 丸紅 | 2.38% |
| 8053 | 住友商事 | 2.40% |
| 8015 | 豊田通商 | 1.88% |
| 2768 | 双日 | 3.50% |
| 情報・通信 | ||
| 9432 | NTT | 3.09% |
| 9433 | KDDI | 2.95% |
| 9434 | ソフトバンク | 3.74% |
| その他金融業 | ||
| 8591 | オリックス | 3.26% |
| 8593 | 三菱HCC | 3.89% |
| 鉱業・石油・石炭 | ||
| 1605 | INPEX | 2.76% |
| 5019 | 出光興産 | 2.41% |
| 5020 | ENEOS | 2.41% |
| 医薬品 | ||
| 4519 | 中外製薬 | 1.92% |
| 4502 | 武田薬品 | 3.06% |
| 建設 | ||
| 1925 | 大和ハウス | 3.87% |
| 1928 | 積水ハウス | 4.16% |
| 1812 | 鹿島建設 | 3.10% |
| 不動産業 | ||
| 3003 | ヒューリック | 3.78% |
| 3231 | 野村不動産 | 4.94% |
| 3289 | 東急不動産 | 4.05% |
| 8804 | 東京建物 | 3.82% |
| 鉄鋼 | ||
| 5401 | 日本製鉄 | 3.65% |
| 5411 | JFE | 4.49% |
| 5406 | 神戸製鋼 | 3.95% |
| 海運 | ||
| 9101 | 日本郵船 | 3.25% |
| 9104 | 商船三井 | 2.70% |
| 9107 | 川崎汽船 | 3.43% |
| 食料品 | ||
| 2914 | JT | 3.69% |
| 2502 | アサヒGH | 3.41% |
| 2503 | キリンHD | 2.58% |
| 2269 | 明治HD | 2.56% |
| 2002 | 日清製粉 | 2.88% |
| 輸送用機器 | ||
| 7203 | トヨタ | 3.27% |
| 7267 | ホンダ | 3.89% |
| 7272 | ヤマハ発 | 2.90% |
| 機械・電気機器 | ||
| 7751 | キヤノン | 3.42% |
| 6301 | コマツ | 3.05% |
銀行平均—
保険平均—
商社平均—
情報・通信平均—
その他金融業平均—
鉱業・石油・石炭平均—
医薬品平均—
4519中外製薬1.92%
4502武田薬品3.06%
建設平均—
不動産業平均—
3289東急不動産4.05%
8804東京建物3.82%
鉄鋼平均—
海運平均—
食料品平均—
2269明治HD2.56%
2002日清製粉2.88%
輸送用機器平均—
7272ヤマハ発2.90%
機械・電気機器平均—
7751キヤノン3.42%
6301コマツ3.05%

