住友商事の配当金はいくら
| 100株で配当金はいくら | 14,000円 |
| 配当金 | |
| 90年 | 8.0 |
| 91年 | 8.0 |
| 92年 | 8.0 |
| 93年 | 8.0 |
| 94年 | 8.0 |
| 95年 | 8.0 |
| 96年 | 8.0 |
| 97年 | 8.0 |
| 98年 | 8.0 |
| 99年 | 8.0 |
| 00年 | 8.0 |
| 01年 | 8.0 |
| 02年 | 8.0 |
| 03年 | 8.0 |
| 04年 | 8.0 |
| 05年 | 11.0 |
| 06年 | 25.0 |
| 07年 | 33.0 |
| 08年 | 38.0 |
| 09年 | 34.0 |
| 10年 | 24.0 |
| 11年 | 36.0 |
| 12年 | 50.0 |
| 13年 | 46.0 |
| 14年 | 47.0 |
| 15年 | 50.0 |
| 16年 | 50.0 |
| 17年 | 50.0 |
| 18年 | 62.0 |
| 19年 | 75.0 |
| 20年 | 80.0 |
| 21年 | 70.0 |
| 22年 | 110.0 |
| 23年 | 115.0 |
| 24年 | 125.0 |
| 25年 | 130.0 |
| 26年 | 140.0 |
住友商事の配当金は増えているか
| 連続増配 | 4年 | 減配回数(10年) | 1回 |
| 連続非減配 | 4年 | 増配率(5年) | 1.6倍 |
| 増配回数(10年) | 7回 | 増配率(10年) | 2.6倍 |
他の銘柄の増配関係のデータは、こちらのページを参照
住友商事の配当金はいつ
| 中間配当金の権利確定日 | 9月30日 |
| 期末配当金の権利確定日 | 3月31日 |
住友商事の株主還元方針

