・業種で大手企業
・配当利回りが3%以上(2%台含む)
| 銘柄 | 連続 増配 | 連続 非減配 | 増配回数 (10年) | 減配回数 (10年) | 増配率 (5年) | 増配率 (10年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ 8306 | 4年 | 16年 | 7回 | 0回 | 2.6倍 | 3.6倍 |
| 三井住友トラ 8309 | 3年 | 15年 | 7回 | 0回 | 1.6倍 | 2.2倍 |
| 三井住友FG 8316 | 4年 | 16年 | 8回 | 0回 | 1.9倍 | 2.6倍 |
| 千葉銀 8331 | 6年 | 30年 | 9回 | 0回 | 2.0倍 | 2.7倍 |
| ふくおかFG 8354 | 3年 | 17年 | 6回 | 0回 | 1.4倍 | 1.9倍 |
| みずほFG 8411 | 3年 | 13年 | 4回 | 0回 | 1.4倍 | 1.6倍 |
| SOMPO 8630 | 11年 | 12年 | 10回 | 0回 | 2.6倍 | 5.7倍 |
| MS&AD 8725 | 12年 | 16年 | 10回 | 0回 | 2.9倍 | 6.7倍 |
| 第一生命HD 8750 | 4年 | 15年 | 9回 | 0回 | 2.2倍 | 4.9倍 |
| 東京海上 8766 | 5年 | 5年 | 9回 | 1回 | 2.3倍 | 5.4倍 |
| T&D 8795 | 9年 | 15年 | 9回 | 0回 | 1.7倍 | 2.8倍 |
| オリックス 8591 | 2年 | 16年 | 8回 | 0回 | 1.6倍 | 3.3倍 |
| 双日 2768 | 4年 | 4年 | 7回 | 1回 | 1.8倍 | 5.0倍 |
| 伊藤忠 8001 | 10年 | 12年 | 10回 | 0回 | 2.4倍 | 4.3倍 |
| 丸紅 8002 | 4年 | 4年 | 8回 | 2回 | 2.7倍 | 3.7倍 |
| 豊田通商 8015 | 15年 | 15年 | 10回 | 0回 | 2.9倍 | 5.6倍 |
| 三井物産 8031 | 5年 | 8年 | 7回 | 1回 | 2.5倍 | 3.1倍 |
| 住友商事 8053 | 4年 | 4年 | 7回 | 1回 | 1.6倍 | 2.6倍 |
| 三菱商事 8058 | 9年 | 9年 | 9回 | 1回 | 2.3倍 | 4.3倍 |
| NTT 9432 | 14年 | 25年 | 10回 | 0回 | 1.4倍 | 2.9倍 |
| KDDI 9433 | 23年 | 30年 | 10回 | 0回 | 1.3倍 | 2.6倍 |
| ソフトバンク 9434 | 0年 | 5年 | 2回 | 0回 | 2.3倍 | – |
| 武田薬品 4502 | 1年 | 43年 | 1回 | 0回 | 1.0倍 | 1.0倍 |
| アステラス 4503 | 13年 | 26年 | 10回 | 0回 | 1.9倍 | 2.5倍 |
| 塩野義 4507 | 12年 | 34年 | 10回 | 0回 | 1.7倍 | 3.5倍 |
| キヤノン 7751 | 4年 | 4年 | 5回 | 1回 | 1.0倍 | 1.0倍 |
| 日産自 7201 | 3年 | 3年 | 8回 | 2回 | 0.4倍 | 0.7倍 |
| いすゞ 7202 | 3年 | 3年 | 8回 | 1回 | 2.5倍 | 3.8倍 |
| トヨタ 7203 | 4年 | 14年 | 7回 | 0回 | 1.7倍 | 2.3倍 |
| ホンダ 7267 | 0年 | 4年 | 6回 | 1回 | 1.8倍 | 2.3倍 |
| ヤマハ発 7272 | 3年 | 3年 | 8回 | 1回 | 1.6倍 | 5.6倍 |
| 日清粉G 2002 | 11年 | 13年 | 10回 | 0回 | 1.4倍 | 2.6倍 |
| 明治HD 2269 | 10年 | 14年 | 10回 | 0回 | 1.4倍 | 4.8倍 |
| アサヒ 2502 | 16年 | 40年 | 10回 | 0回 | 1.2倍 | 2.8倍 |
| キリンHD 2503 | 2年 | 26年 | 8回 | 0回 | 1.4倍 | 2.0倍 |
| JT 2914 | 0年 | 3年 | 7回 | 1回 | 1.3倍 | 1.9倍 |
| ZOZO 3092 | 6年 | 6年 | 9回 | 1回 | 3.6倍 | 9.4倍 |
| 丸井G 8252 | 12年 | 14年 | 10回 | 0回 | 2.1倍 | 5.6倍 |
| INPEX 1605 | 4年 | 4年 | 6回 | 1回 | 2.9倍 | 4.8倍 |
| 東ソー 4042 | 1年 | 15年 | 7回 | 0回 | 1.5倍 | 7.1倍 |
| 花王 4452 | 34年 | 40年 | 10回 | 0回 | 1.3倍 | 2.3倍 |
| 出光興産 5019 | 2年 | 2年 | 6回 | 2回 | 1.1倍 | 3.6倍 |
| ENEOS 5020 | 0年 | 14年 | 3回 | 0回 | 1.0倍 | 1.4倍 |
| ブリヂストン 5108 | 4年 | 4年 | 8回 | 1回 | 1.3倍 | 2.1倍 |
| 日本製鉄 5401 | 0年 | 1年 | 4回 | 3回 | 16.0倍 | 2.9倍 |
| 神戸鋼 5406 | 2年 | 5年 | 5回 | 4回 | – | 2.5倍 |
| JFE 5411 | 1年 | 1年 | 5回 | 4回 | 1.1倍 | 2.5倍 |
| コムシスHD 1721 | 11年 | 20年 | 10回 | 0回 | 1.8倍 | 4.2倍 |
| 鹿島建設 1812 | 5年 | 13年 | 9回 | 0回 | 2.1倍 | 10.4倍 |
| 大和ハウス 1925 | 14年 | 14年 | 10回 | 0回 | 1.3倍 | 2.9倍 |
| 積水ハウス 1928 | 13年 | 13年 | 10回 | 0回 | 1.7倍 | 2.7倍 |
| コマツ 6301 | 4年 | 4年 | 6回 | 2回 | 2.0倍 | 3.3倍 |
| 東急不HD 3289 | 4年 | 11年 | 9回 | 0回 | 2.3倍 | 3.7倍 |
| 東建物 8804 | 11年 | 13年 | 10回 | 0回 | 2.3倍 | 7.9倍 |
| 日本郵船 9101 | 0年 | 0年 | 6回 | 4回 | 21.0倍 | 8.4倍 |
| 商船三井 9104 | 0年 | 0年 | 6回 | 3回 | 16.6倍 | 15.4倍 |
| 川崎汽船 9107 | 1年 | 1年 | 3回 | 3回 | – | 10.6倍 |


